Piętnastka - Logiczna gra
Wyświetl tabelę najlepszych graczy.
| 1 | J | 134 |
|---|---|---|
| 2 | J | 143 |
| 3 | 166 | |
| 4 | J | 172 |
| 5 | 185 | |
| 6 | 196 | |
| 7 | 227 | |
| 8 | 319 | |
| 9 | 344 | |
| 10 | 349 |
| 1 | J | 134 |
|---|---|---|
| 2 | J | 143 |
| 3 | 166 | |
| 4 | J | 172 |
| 5 | 185 | |
| 6 | 196 | |
| 7 | 227 | |
| 8 | 319 | |
| 9 | 344 | |
| 10 | 349 |
Przeszkadzają Państwu reklamy? Zostańcie Członkostwa w klubie miłośników krzyżówek.
Bez reklam
5000 krzyżówek,
1500 sudoku
10 nowych codziennie
5 €/rok
Zamówić